0

U heeft geen items in uw winkelwagen

SCORES CLASSIC STEEL CHALLENGE 2019

SCORES CLASSIC STEEL CHALLENGE 2019

2e Classic Steel Challenge 2019
25 en 26 mei 2019
Nummer Klasse Naam Categorie Nationaliteit Appermont StarTransfer Beretta Bavaria Franchi Eucare Promatic Fiocchi Totaal Barrage
  D  moeilijkheidsgraad
(percentage van totaal)
  69,7% 69,2% 64,3% 78,7% 64,9% 72,6% 56,6% 76,1%    
 
227 1 Amy Easeman D UK 23 24 22 22 24 22 21 24 182  
47 2 Inna Alexandrova D RUS 23 22 20 25 19 22 15 24 170  
187 3 Mary-Jean Sindorf D NL 19 20 17 23 19 23 19 23 163  
318 4 Nicole Hewing D DE 23 20 18 19 22 19 22 18 161  
223 5 Pet Easton D UK 18 18 19 22 18 23 17 23 158  
114 6 Natasha Vadasz D UK 22 20 18 23 19 20 13 22 157  
261 7 Zeljka Kepic D CH 20 21 22 20 19 20 14 18 154  
17 8 Becky McKenzie D UK 17 21 18 23 14 22 14 19 148  
235 9 Louise Smith D UK 20 18 16 23 19 19 11 22 148  
46 10 Tatiana Pirogova D RUS 22 21 14 20 13 18 15 23 146  
254 11 Louise Estrup D DK 19 18 18 21 17 15 16 19 143  
192 12 Anna Prent D NL 18 17 17 20 17 21 14 19 143  
90 13 Lena Weigele D DE 21 17 19 21 16 17 16 13 140  
80 14 Anja Korteweg-Dannen D NL 16 18 16 19 17 18 14 19 137  
277 15 Daisy Verbeeck D BE 18 19 14 19 17 17 16 16 136  
89 16 Susanne Bour D DE 18 15 16 16 16 18 12 22 133  
180 17 Regitze Lagerbon D DK 16 18 14 21 17 13 11 21 131  
197 18 Ruth Birgmeier-Lütz D DE 15 19 16 17 16 17 14 15 129  
281 19 Jane Heikendorf D DK 16 17 14 21 16 19 9 15 127  
213 20 Margriet Swarts D NL 15 18 16 19 13 16 14 15 126  
222 21 Shari Ruske D DE 9 16 14 19 17 17 12 19 123  
71 22 Nadine Walterscheid D DE 12 16 13 18 15 16 12 16 118  
208 23 Andrea Eickenbusch D DE 13 15 12 17 14 18 16 12 117  
105 24 Ellen van Eeuwijk D NL 14 14 11 20 9 22 14 12 116  
126 25 Patricia Meier D DE 16 15 16 19 7 17 15 10 115  
92 26 Benedicte Quesnay D FR 17 16 13 16 11 16 15 9 113  
120 27 Ella Zeiger D DE 15 13 15 19 10 14 8 15 109  
99 28 Bodil Binner D DK 12 13 16 21 16 10 4 17 109  
67 29 Robine Vervoort D BE 10 15 8 16 17 12 6 14 98  
246 30 Bionda de Bie D NL 16 7 10 6 10 14 10 14 87  
232 31 Maria Achatz D DE 15 13 12 0 0 14 14 12 80  
53 32 Natasja Sonnevelt-Hoogendoorn D NL 7 9 6 10 6 4 3 5 50  
Nummer Klasse Naam Categorie Nationaliteit Appermont StarTransfer Beretta Bavaria Franchi Eucare Promatic Fiocchi Totaal Barrage
  J  moeilijkheidsgraad
(percentage van totaal)
  69,7% 69,2% 64,3% 78,7% 64,9% 72,6% 56,6% 76,1%    
 
171 1 James Bradley-Day J UK 23 23 24 24 22 23 19 22 180  
147 2 Emil K. Petersen J DK 23 22 22 25 22 23 21 20 178  
210 3 Gustav Lagerbon J DK 24 23 23 23 23 22 18 22 178  
161 4 Jeppe Olsen J DK 23 20 21 25 21 24 18 24 176  
36 5 Marcus Bent Jensen J DK 21 22 21 22 22 23 21 20 172  
163 6 Jesper Barsingerhorn J NL 20 22 19 20 20 19 20 22 162  
78 7 Alfie Tibbles J UK 19 20 14 21 22 20 20 22 158  
205 8 Olaf Peters J NL 20 20 21 20 19 21 15 21 157  
211 9 Jonas Boegelund J DK 20 24 18 25 20 19 15 15 156  
42 10 Jonas Jacobsen J DK 19 17 18 19 20 19 21 22 155  
63 11 Thomas Corenflos J FR 22 18 16 22 22 23 16 16 155  
101 12 Mikkel Petersen J DK 20 19 22 23 20 19 12 19 154  
75 13 Archy Stanard J UK 20 21 17 22 20 16 13 23 152  
238 14 Bram Rossingh J NL 19 16 15 21 19 17 18 21 146  
79 15 Arjan Drok J NL 22 19 15 19 19 16 14 22 146  
2 16 Mikkel Løcke J DK 20 21 15 20 14 21 14 20 145  
189 17 Luca van der Spelt J NL 18 17 12 21 17 17 17 20 139  
301 18 Stijn Hamstra J NL 16 9 17 16 19 19 0 23 119  
26 19 Daniel Østergaard J DK 14 12 9 18 12 17 14 18 114  
236 20 Karel Peppinck Junior J NL 15 8 12 12 5 16 15 17 100  
Nummer Klasse
Naam
Categorie Nationaliteit Appermont StarTransfer Beretta Bavaria Franchi Eucare Promatic Fiocchi Totaal Barrage
  S  moeilijkheidsgraad
(percentage van totaal)
  69,7% 69,2% 64,3% 78,7% 64,9% 72,6% 56,6% 76,1%    
 
87 1 Christophe Auvret S FR 22 24 23 24 24 25 25 24 191  
186 2 Frank Hasekamp S NL 22 24 22 25 23 24 24 24 188  
7 3 Christian Andersen S DK 25 22 22 25 22 25 23 24 188  
310 4 Frederik Malmstorm S SE 25 25 21 25 22 24 22 24 188  
144 5 Cedric Bedet S FR 21 22 22 25 24 24 21 23 182  
266 6 Jakob Iversen S DK 22 22 19 25 21 22 24 24 179  
61 7 Bruno Cortese S IT 20 23 22 24 22 23 21 24 179  
289 8 Matteo Mercuri S IT 22 23 22 24 21 22 21 23 178  
146 9 Ludovic Vasquez S FR 22 23 20 24 21 23 20 25 178  
322 10 Hendrick Wienandts S DE 23 22 21 23 22 23 19 23 176  
175 11 Mark Wienholts S NL 19 22 22 24 22 23 20 23 175  
302 12 Julian Morris S UK 22 24 22 24 18 24 19 22 175  
308 13 Markus Larsson S SE 23 18 20 23 23 24 19 25 175  
198 14 Michael Hibbert S UK 22 21 21 23 24 24 15 25 175  
191 15 Rogier Tanger S NL 23 23 16 23 22 24 22 21 174  
139 16 Stef Vaes S BE 24 18 20 24 24 21 19 24 174  
16 17 Jack Lovick S UK 23 21 19 25 23 22 18 23 174  
311 18 Patrik Nilsson S SE 23 16 20 23 20 25 23 23 173  
11 19 Florian Schweizer S DE 21 21 21 24 23 21 18 24 173  
241 20 Hans Christian Jordan S NO 20 15 23 24 25 20 22 23 172  
3 21 Per Magnus Pedersen S NO 19 18 22 24 22 23 21 23 172  
218 22 Chris de Bree S NL 22 21 21 24 23 20 17 24 172  
96 23 Bram Philippi S NL 20 22 21 25 18 22 20 23 171  
148 24 Jake Moore S UK 21 18 19 22 21 23 25 21 170  
319 25 Rico Wollschläger S DE 21 21 18 22 20 23 23 22 170  
251 26 Jan Gunnar Skahjem S NO 21 23 21 21 22 23 18 21 170  
33 27 Steen Hansen S DK 22 19 22 24 22 21 17 22 169  
179 28 Jonas Prip S DK 24 24 21 23 19 21 14 23 169  
116 29 Glen Presley S UK 19 20 21 24 20 23 16 24 167  
123 30 Alex Dalgleish S UK 22 21 21 24 21 21 14 23 167  
4 31 Magne Gusland S NO 22 20 20 21 21 19 22 21 166  
173 32 Brent Woodard S UK 21 22 20 22 22 23 12 24 166  
43 33 Nico Vissers S BE 20 21 19 22 20 24 20 19 165  
145 34 Jesper Jade S DK 21 19 23 25 20 20 14 23 165  
62 35 Christophe de Narda S FR 23 20 21 25 17 24 12 23 165  
260 36 Kemal Fazlji S CH 21 21 18 24 21 20 18 21 164  
6 37 Knut Olav Gjerstad S NO 22 20 17 23 20 24 17 21 164  
294 38 Torben Iversen S DK 21 22 20 21 24 19 15 22 164  
41 39 Martin Tønnesen S DK 21 19 18 24 22 23 15 22 164  
131 40 Tom van Breugel S NL 20 16 19 23 20 23 21 21 163  
215 41 Hendrik Pater S NL 19 22 16 23 17 24 20 22 163  
279 42 Erik van Mellaert S BE 22 21 16 22 19 23 18 22 163  
275 43 Herbert Bosch S NL 20 21 14 24 22 24 17 21 163  
219 44 Jaimy de Koning S NL 20 19 21 25 20 20 16 22 163  
165 45 Jean-Charles Griviaud S FR 18 19 20 23 23 22 18 19 162  
21 46 Nick Moss S UK 24 21 19 21 18 21 15 23 162  
98 47 Michael Hansen S DK 20 20 19 24 22 24 12 21 162  
5 48 Martin van Zwolgen S NL 16 21 19 23 20 20 19 22 160  
69 49 Noël van den Notelaer S BE 20 20 19 21 21 19 18 22 160  
35 50 Christian Kruse S DK 18 23 21 21 19 23 16 19 160  
10 51 Rémy Durant S BE 22 18 18 25 17 23 14 23 160  
107 52 Jesper Sandgrav S DK 18 22 16 23 19 21 19 21 159  
102 53 Angelo Knapen S BE 17 21 20 22 20 22 16 21 159  
230 54 Wiljan Messing S NL 21 22 19 21 18 22 15 21 159  
282 55 Christian Møller Pedersen S DK 19 20 18 24 18 20 15 25 159  
57 56 Johnny Larsen S DK 20 19 18 24 21 20 18 18 158  
228 57 Phil Easeman S UK 22 17 20 21 19 22 16 21 158  
202 58 Peter Terkelsen S DK 21 19 16 24 17 23 14 24 158  
252 59 Ben Penxten S BE 24 21 14 21 22 22 12 21 157  
65 60 Carsten Josephsen S DK 19 18 19 24 22 17 15 22 156  
159 61 Henrik Hansen S DK 24 19 18 23 19 21 14 18 156  
309 62 Mikael Andersen S DK 22 22 20 21 20 20 13 18 156  
130 63 Henk van Breugel S NL 21 18 16 21 20 22 15 22 155  
321 64 Claudio Arnold S CH 18 21 22 18 21 20 14 21 155  
93 65 Twan Meulendijks S NL 19 20 18 19 17 20 19 22 154  
20 66 Ben King S UK 17 20 17 22 17 21 16 24 154  
122 67 Alattin Yildiz-Lorenz S DE 19 21 20 21 19 19 14 21 154  
77 68 Cal Callenbach S NL 19 17 21 23 19 22 12 21 154  
195 69 Milo Stanisic Waagaard S NO 16 18 16 22 19 23 18 21 153  
27 70 Kent Jenssen S DK 20 17 19 22 18 21 14 22 153  
297 71 John Sanders S UK 23 21 19 23 17 18 14 18 153  
37 72 Marc Lechat S BE 23 21 18 20 16 22 12 21 153  
184 73 Thomas Wermelt S DE 17 17 16 23 18 23 19 19 152  
30 74 Trond Arne Grinder S NO 16 22 20 20 20 18 16 20 152  
288 75 Jacco Hamstra S NL 18 21 21 24 19 24 0 25 152  
23 76 Jesper Ø Petersen S DK 18 20 19 19 14 19 20 22 151  
249 77 Joost Molenberghs S BE 19 18 15 24 19 21 17 18 151  
185 78 Kim Hansen S DK 18 19 18 21 16 22 15 22 151  
320 79 Friedrich Hüchelbach S DE 18 19 16 24 18 17 16 22 150  
164 80 Johan de Heus S NL 19 20 16 21 17 19 15 23 150  
317 81 Frank Dirkskoetter S DE 19 15 19 23 15 21 18 19 149  
68 82 Koen Vancraenenbroeck S BE 21 18 16 19 19 16 18 22 149  
216 83 Klaus Jensen S DK 18 19 17 23 19 19 9 25 149  
72 84 Jörn Walterscheid S DE 22 19 16 23 16 15 17 20 148  
233 85 Søren Autrup S DK 20 18 19 22 18 19 13 19 148  
82 86 John Karakostas S GR 17 19 16 22 18 23 13 20 148  
174 87 Charlie Carden S UK 21 18 15 23 20 19 12 20 148  
190 88 Richard Pul S NL 18 21 13 19 19 18 17 22 147  
1 89 Ulrich Løcke S DK 19 16 18 22 13 19 15 25 147  
199 90 Søren Friis-Holm S DK 21 14 16 23 14 18 17 23 146  
95 91 Rick Veldwijk S NL 20 19 14 21 16 22 16 18 146  
85 92 Karol Warszewski S PL 16 16 16 21 19 21 15 22 146  
22 93 Jean-Christophe Dricot S BE 16 16 21 20 20 17 14 22 146  
157 94 Roeland Schultz S DK 17 19 17 20 14 18 17 23 145  
81 95 Jan-Leen Korteweg S NL 19 22 17 22 18 14 16 17 145  
200 96 Michael Vadstrup S DK 15 21 15 22 17 18 17 19 144  
314 97 Tjibbe Bruinenberg S NL 18 19 20 22 16 17 16 16 144  
155 98 Marcel Heeren S NL 14 16 19 21 13 22 17 21 143  
109 99 Mattias Stenström S SE 17 19 19 17 19 16 15 21 143  
220 100 Jan Bus S NL 17 20 18 19 16 20 11 22 143  
167 101 Dennie Smeets S NL 22 19 12 17 16 19 18 19 142  
49 102 Arne Degroote S BE 17 18 14 18 21 19 17 17 141  
64 103 Dominic Sanasi S IT 16 17 17 21 15 18 16 21 141  
209 104 Jens Lagerbon S DK 20 21 18 23 0 21 14 24 141  
25 105 Gary Moore S UK 18 16 17 23 16 23 14 14 141  
13 106 Kent Simonsen S DK 16 19 15 24 15 15 14 23 141  
221 107 Christian Vadder S DE 23 20 14 20 12 17 14 21 141  
239 108 Edwin Oskam S NL 17 21 16 22 13 18 15 18 140  
54 109 Gijsbert Sonnevelt S NL 17 19 20 22 17 16 10 19 140  
12 110 Serge Geelkens S BE 14 19 18 23 15 15 16 19 139  
178 111 Roy Bremer S NL 15 14 17 18 20 20 15 20 139  
50 112 Jess de Roo S BE 21 14 16 19 16 18 13 22 139  
212 113 Per Rosenkilde-Hansen S DK 20 19 15 19 13 18 13 21 138  
104 114 Bjarne Mølgaard S DK 14 20 17 20 18 21 9 19 138  
217 115 Lars Boegelund S DK 16 23 18 21 14 15 14 16 137  
292 116 Robert Füller S DE 16 18 20 21 15 15 13 19 137  
204 117 Jan Hansen S DK 16 18 15 22 14 16 13 23 137  
240 118 Maurits Oskam S NL 14 14 15 20 20 17 14 22 136  
201 119 Henrik Pedersen S DK 13 18 17 18 18 19 13 20 136  
118 120 Marco Vaes S BE 16 18 17 21 17 20 12 15 136  
262 121 Kevin Hansen S DK 13 22 13 21 18 16 11 22 136  
305 122 Xavier Wertmuller S NL 18 16 12 19 15 19 16 20 135  
256 123 Bent Holm S DK 15 16 15 21 18 19 12 17 133  
60 124 Robert Jager S NL 15 19 11 18 19 17 12 21 132  
267 125 Ib Iversen S DK 18 15 15 18 18 17 9 21 131  
153 126 Tom Deblaere S BE 17 15 19 18 11 18 14 18 130  
51 127 Cedric Meganck S BE 18 17 16 24 12 14 9 20 130  
45 128 Anthony Vandevenne S BE 16 15 12 23 14 18 14 17 129  
76 129 Heiko Bosse S DE 17 14 14 19 15 16 12 22 129  
117 130 Leslie Kerr S UK 13 12 13 21 17 18 14 20 128  
214 131 Wim Swarts S NL 11 17 13 18 15 21 14 19 128  
177 132 Gero Buchartz S DE 18 14 15 22 14 14 12 17 126  
231 133 Johannes Jung S DE 23 24 16 0 0 22 17 23 125  
125 134 Gregor Meier S DE 15 16 16 18 13 15 15 17 125  
24 135 Jan Beckmann S DE 14 16 10 19 20 17 15 14 125  
137 136 Steven Strypens S BE 14 18 9 16 16 19 15 18 125  
263 137 Peter Schafmeister S DE 11 15 15 20 16 17 12 19 125  
264 138 Heinrich Heuser S DE 17 18 14 16 11 15 13 20 124  
14 139 Robin Beckmann S DE 15 13 12 17 18 17 12 20 124  
94 140 Marco Schuurmans S NL 18 17 12 15 16 19 10 17 124  
250 141 Rob Webers S BE 14 15 13 19 17 18 8 20 124  
115 142 Glenn Hansen S DK 15 17 12 16 16 17 11 19 123  
108 143 Jamie Brightman S UK 0 0 22 24 19 21 13 23 122  
121 144 Cedric Leemans S BE 19 19 12 18 13 14 9 18 122  
274 145 André Lensing S DE 15 16 10 17 17 19 8 20 122  
296 146 Mark Noble S UK 13 16 16 21 14 17 10 14 121  
86 147 Pascal Kitzrow S DE 15 17 16 20 14 10 10 18 120  
258 148 Raif Pramenkovic S DE 18 13 14 21 9 16 8 21 120  
324 149 Oscar Postma S NL 16 16 14 17 11 20 11 14 119  
156 150 Ahmad Mohseni S DK 15 19 11 16 13 18 11 16 119  
100 151 Paul Mertens S NL 12 11 14 17 12 16 17 19 118  
31 152 Erwin Soons S BE 19 15 10 16 14 13 12 19 118  
269 153 Hendrik Guder S DE 20 14 13 15 15 14 10 17 118  
182 154 Sjoerd Brink S NL 17 17 10 14 16 18 7 19 118  
306 155 Johan Coenen S BE 12 16 10 18 13 12 14 21 116  
265 156 Martin Lange S DE 13 18 13 16 10 15 12 19 116  
268 157 Patrick Goessens S BE 14 12 12 14 13 19 12 20 116  
141 158 Andreas Engelbert S DE 16 17 20 16 8 12 11 15 115  
44 159 Luc Vandevenne S BE 16 8 10 14 19 15 12 19 113  
154 160 Martin van der Kuijl S NL 15 13 14 16 10 14 10 17 109  
307 161 Marcel van den Hurk S NL 13 14 13 16 10 13 14 14 107  
70 162 Preben de Wulf S BE 17 11 11 17 12 13 12 14 107  
300 163 Nick Moes S NL 18 12 14 21 8 21 0 13 107  
248 164 Ward Grevendonck S BE 15 13 12 14 16 9 10 17 106  
110 165 Emiel Schoenmakers S NL 18 11 11 11 8 13 11 17 100  
304 166 Jo America S BE 13 18 11 16 9 11 8 14 100  
170 167 Mark Vanoppen S BE 11 17 12 19 7 13 6 12 97  
272 168 Tom Jansen S NL 14 15 7 15 9 10 10 11 91  
169 169 Bart Verleysen S BE 11 15 13 9 11 12 6 12 89  
273 170 Jens Icken S DE 11 11 10 14 8 10 6 11 81  
242 171 Frank Indecleef S BE 13 8 7 8 10 11 8 11 76  
168 172 Tony Doe S UK 12 12 10 15 7 8 3 9 76  
312 173 David Douce S BE 10 13 10 14 6 5 8 9 75  
299 174 Mark Chavagne S NL 9 10 12 8 7 11 0 11 68  
166 175 Willem Bakelaar S NL 0 0 0 0 12 15 12 16 55  
143 176 Peter Wits S BE 0 0 0 18 17 16 0 0 51  
237 177 Hans Hubert Grüntjens S DE 11 0 0 0 0 13 6 20 50  
255 178 Werner Gillet S BE 5 5 6 6 2 0 4 8 36  
Nummer Klasse Naam Categorie Nationaliteit Appermont StarTransfer Beretta Bavaria Franchi Eucare Promatic Fiocchi Totaal Barrage
  V  moeilijkheidsgraad
(percentage van totaal)
  69,7% 69,2% 64,3% 78,7% 64,9% 72,6% 56,6% 76,1%    
 
15 1 Paul Lovick V UK 21 25 25 23 24 25 23 25 191  
39 2 Robert Gray V UK 21 21 22 23 21 24 21 21 174  
140 3 Frans van de Laar V BE 21 22 20 21 19 23 19 24 169  
243 4 Karel Peppinck V NL 22 22 19 23 20 19 19 23 167  
106 5 Cor van Eeuwijk V NL 21 20 19 21 22 21 18 24 166  
136 6 Jan Hogervorst V NL 19 22 22 24 16 20 16 22 161  
176 7 Geert Wienholts V NL 20 15 20 25 22 21 15 23 161  
234 8 Keith Smith V UK 16 20 14 22 20 23 21 21 157  
133 9 Daniel Baarslag V BE 22 15 18 23 19 20 19 20 156  
127 10 Pinto Cosma V IT 17 21 18 20 20 21 15 23 155  
74 11 Jos Knapen V BE 17 19 20 20 24 21 13 21 155  
203 12 Hubert van de Manakker V NL 20 17 21 22 22 21 7 22 152  
244 13 Gerard Messink V NL 20 15 18 20 18 20 20 19 150  
113 14 Bernd Steinhausen V DE 21 21 15 20 21 19 16 17 150  
18 15 John McKenzie V UK 18 21 17 20 17 21 15 20 149  
313 16 Rudi de Roos V NL 21 14 23 22 18 19 14 18 149  
32 17 Rudi Vaes V BE 20 18 23 24 14 16 13 20 148  
245 18 Arthur Man in 't Veld V NL 19 14 20 19 12 20 20 23 147  
280 19 Felix van Mellaert V BE 20 18 19 18 16 19 16 21 147  
19 20 David King V UK 16 15 19 20 20 21 15 21 147  
158 21 Norbert Radtki V DE 21 14 20 21 17 16 17 19 145  
52 22 Daniel Waltenspühl V CH 21 17 16 23 13 19 15 21 145  
9 23 Detlev Preuss V DE 16 19 15 23 17 20 12 22 144  
162 24 Marc Demarez V BE 16 17 19 21 18 19 15 18 143  
226 25 Alois Deumens V NL 18 19 17 22 19 15 13 19 142  
284 26 Piet Siebers V NL 18 18 17 22 14 17 13 23 142  
112 27 René Missotten V BE 19 15 18 22 16 18 10 22 140  
91 28 Peter Bour V DE 21 22 16 17 10 20 15 16 137  
229 29 Harry van Veldhuizen V NL 15 20 21 19 15 18 14 15 137  
316 30 Piet Ulijn V NL 16 20 16 19 17 18 14 17 137  
270 31 Frank Gärtner V DE 20 18 18 17 15 16 14 18 136  
38 32 Morten Mølgaard V DK 21 13 17 23 16 15 6 21 132  
315 33 Ian Cross V UK 17 18 17 16 15 15 16 14 128  
181 34 Anders Caben V DK 18 13 17 22 14 18 15 11 128  
134 35 Philippe Roloff V FR 14 19 15 21 10 18 11 20 128  
59 36 Bernhard Imhof V DE 9 20 16 18 17 18 12 17 127  
149 37 Jos Gybels V BE 17 17 14 18 12 16 13 19 126  
276 38 Roland van de Capelle V BE 18 16 15 19 16 11 12 19 126  
253 39 Niels Estrup V DK 17 14 13 19 15 14 13 20 125  
196 40 Lutz Lütz V DE 13 16 15 19 13 14 15 19 124  
129 41 Michel Briers V BE 16 17 13 18 10 14 17 17 122  
290 42 Natozza Salvatore Francesco V IT 12 18 14 14 16 17 16 15 122  
278 43 Dany Verbeeck V BE 15 17 12 17 15 19 10 17 122  
257 44 Luc Strauven V BE 14 16 16 19 10 14 10 22 121  
298 45 Jan Schutgens V NL 18 15 14 15 14 14 16 14 120  
83 46 Kostantinos Vakalopoulos V GR 17 16 15 21 12 12 13 14 120  
287 47 Henk Koelewijn V NL 19 16 11 17 11 16 11 19 120  
194 48 Leon Missotten V BE 17 13 12 19 14 17 10 18 120  
34 49 Klaus Risbjerg V DK 14 15 12 17 10 20 12 19 119  
271 50 Ferdi Ohlert V DE 16 11 14 15 18 11 14 19 118  
119 51 Jörg Zeiger V DE 16 14 13 17 10 18 13 16 117  
326 52 Jaap van Mill V NL 16 18 11 22 11 12 10 17 117  
285 53 Henri van Endert V BE 17 14 11 15 10 16 12 18 113  
325 54 Bruno Krouwel V NL 12 12 8 19 17 14 12 17 111  
293 55 Bjarne Birnbaum V DK 16 16 12 18 14 10 10 15 111  
151 56 Marnix Houttekier V BE 13 15 17 11 13 14 10 16 109  
8 57 Jens Andersen V DK 18 19 17 21 14 17 0 0 106  
111 58 Georges Roux V BE 10 13 14 14 15 13 9 17 105  
66 59 Henk Verstege V NL 18 13 7 14 8 15 11 16 102  
207 60 Burkhard Greife V DE 11 16 12 12 12 18 6 14 101  
327 61 Henk Bruggink V SE 14 10 14 16 8 11 13 14 100  
58 62 Filipe Constant V PT 0 19 16 21 18 0 18 0 92  
291 63 Bodo Grohm V DE 17 7 7 10 4 8 10 7 70  
206 64 Martin Kirchbeck V DE 18 0 0 0 0 17 13 21 69  
286 65 Dirk Vandeput V BE 0 0 0 0 0 0 12 15 27  
295 66 Tim Stanley V UK 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Nummer Klasse Naam Categorie Nationaliteit Appermont StarTransfer Beretta Bavaria Franchi Eucare Promatic Fiocchi Totaal Barrage
  SV  moeilijkheidsgraad
(percentage van totaal)
  69,7% 69,2% 64,3% 78,7% 64,9% 72,6% 56,6% 76,1%    
 
84 1 John Pool SV UK 22 24 20 23 21 21 19 20 170  
103 2 Nello Accaputo SV BE 19 20 20 24 20 20 19 22 164  
29 3 Andy Jones SV UK 20 18 19 21 18 23 16 22 157  
48 4 Tie Franke SV NL 22 19 18 22 18 20 15 21 155  
124 5 Bernhard Timmermans SV BE 18 22 20 21 14 21 12 22 150  
323 6 Serge Beghain SV BE 23 19 20 20 12 16 17 17 144  
88 7 Frédéric Quesnay SV FR 16 16 19 21 21 16 12 21 142  
183 8 Vic Daniëls SV BE 19 18 15 18 18 21 13 18 140  
193 9 Adriaan Veer SV NL 16 17 17 21 17 19 15 17 139  
97 10 John A. Harrison SV UK 20 16 17 21 13 17 14 21 139  
283 11 Dick Katgert SV NL 20 19 16 19 17 18 10 19 138  
188 12 Jean Hasekamp SV NL 16 18 18 19 16 17 16 17 137  
135 13 Dirk Bogerd SV NL 15 18 15 16 16 21 15 19 135  
128 14 Domenico Lorusso SV IT 16 14 19 22 15 17 11 16 130  
55 15 Jay Neville SV UK 0 19 17 20 19 20 15 19 129  
150 16 Marc Busschaert SV BE 18 14 14 19 15 15 14 20 129  
73 17 Fred Lentz SV NL 19 15 14 22 14 15 12 17 128  
28 18 Jes Peter Andersen SV DK 14 15 11 21 12 15 16 20 124  
224 19 Dick Timmermans SV NL 16 16 17 15 19 15 8 18 124  
152 20 Carlos Frayman SV BE 12 14 14 18 17 17 14 11 117  
247 21 Be Wiebing SV NL 11 14 12 20 15 17 12 16 117  
56 22 Wim Dekker SV NL 15 19 13 13 11 17 16 12 116  
142 23 Egbert Jager SV NL 18 11 14 18 8 15 10 19 113  
303 24 Dirk Dekker SV NL 15 19 12 20 10 12 9 12 109  
132 25 Johannas Dyson SV UK 0 0 0 22 20 18 17 0 77  
Nummer Klasse Naam Categorie Nationaliteit Appermont StarTransfer Beretta Bavaria Franchi Eucare Promatic Fiocchi Totaal Barrage
  A  moeilijkheidsgraad
(percentage van totaal)
  69,7% 69,2% 64,3% 78,7% 64,9% 72,6% 56,6% 76,1%    
 
144 1 Cedric Bedet S FR 21 22 22 25 24 24 21 23 182  
266 2 Jakob Iversen S DK 22 22 19 25 21 22 24 24 179  
61 3 Bruno Cortese S IT 20 23 22 24 22 23 21 24 179  
289 4 Matteo Mercuri S IT 22 23 22 24 21 22 21 23 178  
146 5 Ludovic Vasquez S FR 22 23 20 24 21 23 20 25 178  
322 6 Hendrick Wienandts S DE 23 22 21 23 22 23 19 23 176  
175 7 Mark Wienholts S NL 19 22 22 24 22 23 20 23 175  
302 8 Julian Morris S UK 22 24 22 24 18 24 19 22 175  
308 9 Markus Larsson S SE 23 18 20 23 23 24 19 25 175  
198 10 Michael Hibbert S UK 22 21 21 23 24 24 15 25 175  
191 11 Rogier Tanger S NL 23 23 16 23 22 24 22 21 174  
139 12 Stef Vaes S BE 24 18 20 24 24 21 19 24 174  
16 13 Jack Lovick S UK 23 21 19 25 23 22 18 23 174  
311 14 Patrik Nilsson S SE 23 16 20 23 20 25 23 23 173  
11 15 Florian Schweizer S DE 21 21 21 24 23 21 18 24 173  
241 16 Hans Christian Jordan S NO 20 15 23 24 25 20 22 23 172  
3 17 Per Magnus Pedersen S NO 19 18 22 24 22 23 21 23 172  
36 18 Marcus Bent Jensen J DK 21 22 21 22 22 23 21 20 172  
218 19 Chris de Bree S NL 22 21 21 24 23 20 17 24 172  
96 20 Bram Philippi S NL 20 22 21 25 18 22 20 23 171  
148 21 Jake Moore S UK 21 18 19 22 21 23 25 21 170  
319 22 Rico Wollschläger S DE 21 21 18 22 20 23 23 22 170  
251 23 Jan Gunnar Skahjem S NO 21 23 21 21 22 23 18 21 170  
33 24 Steen Hansen S DK 22 19 22 24 22 21 17 22 169  
179 25 Jonas Prip S DK 24 24 21 23 19 21 14 23 169  
116 26 Glen Presley S UK 19 20 21 24 20 23 16 24 167  
123 27 Alex Dalgleish S UK 22 21 21 24 21 21 14 23 167  
4 28 Magne Gusland S NO 22 20 20 21 21 19 22 21 166  
106 29 Cor van Eeuwijk V NL 21 20 19 21 22 21 18 24 166  
173 30 Brent Woodard S UK 21 22 20 22 22 23 12 24 166  
43 31 Nico Vissers S BE 20 21 19 22 20 24 20 19 165  
145 32 Jesper Jade S DK 21 19 23 25 20 20 14 23 165  
62 33 Christophe de Narda S FR 23 20 21 25 17 24 12 23 165  
260 34 Kemal Fazlji S CH 21 21 18 24 21 20 18 21 164  
6 35 Knut Olav Gjerstad S NO 22 20 17 23 20 24 17 21 164  
294 36 Torben Iversen S DK 21 22 20 21 24 19 15 22 164  
41 37 Martin Tønnesen S DK 21 19 18 24 22 23 15 22 164  
131 38 Tom van Breugel S NL 20 16 19 23 20 23 21 21 163  
215 39 Hendrik Pater S NL 19 22 16 23 17 24 20 22 163  
279 40 Erik van Mellaert S BE 22 21 16 22 19 23 18 22 163  
275 41 Herbert Bosch S NL 20 21 14 24 22 24 17 21 163  
219 42 Jaimy de Koning S NL 20 19 21 25 20 20 16 22 163  
163 43 Jesper Barsingerhorn J NL 20 22 19 20 20 19 20 22 162  
165 44 Jean-Charles Griviaud S FR 18 19 20 23 23 22 18 19 162  
21 45 Nick Moss S UK 24 21 19 21 18 21 15 23 162  
98 46 Michael Hansen S DK 20 20 19 24 22 24 12 21 162  
136 47 Jan Hogervorst V NL 19 22 22 24 16 20 16 22 161  
176 48 Geert Wienholts V NL 20 15 20 25 22 21 15 23 161  
